投(tóu)資22億的國家地下水監測工(gōng)程自2015年開始,已經建設三年多,其中一項重要的工作就是建設國家地下水監測中(zhōng)心1個,用來(lái)檢測(cè)地下水水(shuǐ)質。經過這兩年招標,目前實驗室已經購買大批量儀器,此實驗室儀器設備應(yīng)該算是地下水檢測設備最(zuì)齊全(quán)實驗之一。
儀器信息網小編從國家地下(xià)水監(jiān)測(cè)中心實驗室招標過程,盤點了地下水檢測儀器需求。
目錄(lù)如下:
序號 | 名稱 | 采購數量 | 采購品牌(pái) |
1 | 采水器 | 3台 | |
2 | 潛水泵 | 5台(tái) | |
3 | 過濾(lǜ)器 | 4台 | |
4 | 普通顯微鏡 | 1台 | |
5 | 恒溫培養箱 | 1台 | |
6 | 恒溫幹燥箱(小) | 1台 | |
7 | 馬弗爐 | 1台 | |
8 | 快速製備色譜 | 1台 | |
9 | 冷藏櫃 | 10台 | |
10 | 固相萃取儀 | 2台 | |
11 | 強力(lì)振蕩萃取機 | 2台 | |
12 | 超聲波(bō)清(qīng)洗器 | 1台 | |
13 | 電(diàn)子天平 | 2台(tái) | |
14 | 電子天平(萬分之一) | 1台 | |
15 | 電子天平(十萬分之一) | 1台 | |
16 | 酸度計 | 2台 | |
17 | 大(dà)腸菌快速測定(dìng)儀 | 1台 | |
18 | 溶解氧測定儀 | 6台 | |
19 | 紅外測油儀 | 1台 | |
20 | 濁度儀 | 1台 | |
21 | 總 、 測定儀 | 1台 | |
22 | 原子熒光分光光度(dù)計(jì) | 1台 | |
23 | TOC測定儀 | 1台 | |
24 | 紫外-可(kě)見分光光度計(jì) | 2台 | |
25 | BOD測定儀 | 3台 | |
26 | 電位滴定儀 | 2台 | |
27 | 實驗室lims數據處理係統 | 1套 | |
28 | 超高效液相色譜儀(yí) | 1台(tái) | UPLC H-Class |
29 | 超高效液相色譜-串聯四極杆質譜儀 | 1台 | OA UPLC On-Line SPE/Xevo TQD |
30 | 超高效液相離子淌度四極杆飛行時(shí)間質譜聯用(yòng)儀(yí) | 1台 | UPLC I-Class/VION IMS QTOF |
31 | 全(quán)二維氣相色譜-飛行時間質(zhì)譜聯(lián)用(yòng)儀 | 1台 | Pegasus 4D-C |
32 | 氣(qì)相色譜儀 | 3台 | Intuvo9000 |
33 | 氣相色譜-串聯四極杆質譜儀 | 1台 | 7890B-7000D |
34 | 頂空(kōng)/氣相色譜-質譜儀 | 1台 | Atomx XYZ/7890B-5977B |
35 | 實驗室分析(xī)級純水係統 | 1套 | |
36 | 微波消解(jiě)儀 | 1台 | |
37 | 真空(kōng)泵 | 3台 | |
38 | 旋轉蒸發儀 | 2台 | |
39 | 有機分析專用烘箱 | 1台 | |
40 | 低溫高(gāo)速離心機(大、小) | 3台 | |
41 | 卡爾費(fèi)休水分測定儀 | 1台 | |
42 | 氣體采樣器 | 1台 | |
43 | 氮(dàn)氣發生器 | 2台 | |
44 | 便攜式多參數(shù)水質分析儀 | 3台 | |
45 | 氮吹儀(yí) | 2台 | |
46 | 同位素儀 | 1台 | |
47 | 原子吸收分光(guāng)光度計 | 1台(tái) | |
48 | 離子色譜儀 | 1台 | |
49 | 連(lián)續流動分析儀 | 1台 | |
50 | 電感(gǎn)耦合等離子體原子發射光譜儀 | 1台 | |
51 | 氣相色譜-質譜儀 | 1台 | |
52 | 電感耦合等離子體串聯四(sì)級杆質譜儀 | 1台 | |
53 | 氣相色譜-高分辨磁式質譜儀 | 1台 | |
54 | 熒光顯微鏡 | 1台 | |
55 | 便攜式低流量采樣器 | 1台 | |
56 | 便攜式電動采樣泵(bèng) | 1台 | |
57 | 高(gāo)壓滅菌鍋 | 2台 | |
58 | 水浴鍋 | 3台 | |
59 | 消(xiāo)煮爐 | 3台 | |
60 | 電熱(rè)板 | 2台(tái) | |
61 | 洗瓶機 | 2台 | |
62 | 渦旋混(hún)勻儀 | 5台 | |
63 | 搖床(chuáng) | 1台 | |
64 | 天平 | 5台(tái) | |
65 | 色度儀 | 2台 | |
66 | COD儀(加消解器) | 2台 | |
67 | 浮遊生(shēng)物網 | 5台 | |
68 | 恒(héng)溫平板振動器 | 1台 | |
69 | 全溫(wēn)震蕩培養箱 | 1台 | |
70 | 超淨台(tái) | 2台 | |
71 | 有機溶劑移液器 | 1支 | |
72 | 無機溶劑移液器 | 1支 | |
73 | 標簽機 | 3台 |
公開資料顯示,儀器總價達4190萬。


